|
|
| Member Login
| Create New Account | Our
Terms FAQ | About Us | Contact Us | Wholesale | Privacy Policy Home | Search Phone Card Rates | Resources What's New |
AccuLinQ International Rates
|
| COUNTRY | 800 # Access |
Local Access over 2500 cities |
| Afghanistan | 1.2990 | 1.2590 |
| Albania | 0.3590 | 0.3190 |
| Algeria | 0.4090 | 0.3690 |
| American Samoa | 0.2490 | 0.2090 |
| Andorra | 0.2690 | 0.2290 |
| Angola | 0.3790 | 0.3390 |
| Anguilla | 0.4890 | 0.4490 |
| ANTARCTICA | 0.2890 | 0.2490 |
| Antarctica-Casey | 0.2830 | 0.2430 |
| Antarctica-Cocos Isl | 0.1690 | 0.1290 |
| Antarctica-Xmas Isl | 0.1690 | 0.1290 |
| Antigua | 0.5490 | 0.5090 |
| Argentina | 0.3990 | 0.3590 |
| Argentina-BA | 0.2290 | 0.1890 |
| Argentina-PREM | 0.4890 | 0.4490 |
| Armenia | 0.5490 | 0.5090 |
| Aruba | 0.3590 | 0.3190 |
| Ascension Island | 0.8390 | 0.7990 |
| Atlantic Ocean E | 6.0300 | 5.9900 |
| Atlantic Ocean W | 6.0300 | 5.9900 |
| Australia | 0.0970 | 0.0570 |
| Australia-PREM | 0.2390 | 0.1990 |
| Austria | 0.0980 | 0.0580 |
| Austria-PREM | 0.2620 | 0.2220 |
| Austria-Vienna | 0.0960 | 0.0560 |
| Azerbaijan | 0.4490 | 0.4090 |
| Bahamas | 0.2090 | 0.1690 |
| Bahrain | 0.6890 | 0.6490 |
| Bangladesh | 0.8990 | 0.8590 |
| Bangladesh-PREM | 0.8680 | 0.8280 |
| Bangladesh-Dhaka | 0.3300 | 0.2900 |
| Barbados | 0.5990 | 0.5590 |
| Belarus | 0.4690 | 0.4290 |
| Belgium | 0.0940 | 0.0540 |
| Brlgium-Brussels | 0.0690 | 0.0290 |
| Belgium-PREM | 0.1490 | 0.1090 |
| Belize | 0.7090 | 0.6690 |
| Benin | 0.6190 | 0.5790 |
| Bermuda | 0.1890 | 0.1490 |
| Bhutan | 0.4690 | 0.4290 |
| Bolivia | 0.6090 | 0.5690 |
| Bosnia | 0.4190 | 0.3790 |
| Botswana | 0.3390 | 0.2990 |
| Brazil | 0.3090 | 0.2690 |
| Brazil-PREM | 0.3590 | 0.3190 |
| Brazil-Rio | 0.1990 | 0.1590 |
| Brazil-Sao Paulo | 0.1690 | 0.1290 |
| British V I | 0.3290 | 0.2890 |
| Brunei | 0.4290 | 0.3890 |
| Bulgaria | 0.4190 | 0.3790 |
| Bulgaria-PREM | 0.4730 | 0.4330 |
| Burkino Faso | 0.7890 | 0.7490 |
| Burundi | 0.5790 | 0.5390 |
| Cambodia | 1.1690 | 1.1290 |
| Cambodia-PREM | 1.1260 | 1.0860 |
| Cameroon | 0.7890 | 0.7490 |
| Canada-AL | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-B.C. | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-BC | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-MAN | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-N.B. | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-N.F. | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-N.S. | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-ONT | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-QUE | 0.0890 | 0.0490 |
| Canada-SAS | 0.0890 | 0.0490 |
| Cape Verde Islan | 0.6890 | 0.6490 |
| Cayman Islands | 0.2890 | 0.2490 |
| Central African Rep. | 0.8490 | 0.8090 |
| Chad Republic | 1.0390 | 0.9990 |
| Chile | 0.1890 | 0.1490 |
| Chile-PREM | 0.1890 | 0.1490 |
| Chile-Easter Island | 0.1390 | 0.0990 |
| China | 0.4200 | 0.3800 |
| Colombia | 0.3190 | 0.2790 |
| Colombia-Amenia | 0.1760 | 0.1360 |
| Colombia-Barra | 0.1610 | 0.1210 |
| Colombia-Bogota | 0.1690 | 0.1290 |
| Colombia-Cali | 0.1690 | 0.1290 |
| Colombia-PREM | 0.3690 | 0.3290 |
| Colombia-Pareira | 0.1760 | 0.1360 |
| Colombia-Medillin | 0.1990 | 0.1590 |
| Comoros | 0.5790 | 0.5390 |
| Congo Republic | 0.5890 | 0.5490 |
| Cook Island | 0.9790 | 0.9390 |
| Costa Rica-PREM | 0.5000 | 0.4600 |
| Costa Rica | 0.2190 | 0.1790 |
| Croatia | 0.4090 | 0.3690 |
| Cuba | 1.0090 | 0.9690 |
| Cuba-Guantanamo Bay | 0.5250 | 0.4850 |
| Cyprus | 0.3390 | 0.2990 |
| Cyprus-PREM | 0.5100 | 0.4700 |
| Czech Republic | 0.3090 | 0.2690 |
| Denmark | 0.1390 | 0.0990 |
| Denmark-PREM | 0.1800 | 0.1400 |
| Diego Garcia | 0.5690 | 0.5290 |
| Djibouti | 0.9990 | 0.9590 |
| Dominica | 0.6690 | 0.6290 |
| Dominican Republic | 0.2390 | 0.1990 |
| Ecuador | 0.4790 | 0.4390 |
| Ecuador-PREM | 0.9040 | 0.8640 |
| Ecuador-Guaya | 0.4390 | 0.3990 |
| Ecuador-Quito | 0.4270 | 0.3870 |
| Egypt | 0.7890 | 0.7490 |
| Egypt-Cairo | 0.7200 | 0.6800 |
| Egypt-PREM | 0.3750 | 0.3350 |
| El Salvador | 0.4190 | 0.3790 |
| El Salvador-PREM | 0.4120 | 0.3720 |
| Equatorial Guinea | 0.7890 | 0.7490 |
| Eritrea | 1.2690 | 1.2290 |
| Estonia | 0.3190 | 0.2790 |
| Ethiopia | 1.0690 | 1.0290 |
| Faeroe Island | 0.3790 | 0.3390 |
| Falkland Island | 0.5190 | 0.4790 |
| Fiji Island | 0.9990 | 0.9590 |
| Finland | 0.1490 | 0.1090 |
| Finland-PREM | 0.1560 | 0.1160 |
| France | 0.0850 | 0.0450 |
| France-PREM | 0.2790 | 0.2390 |
| France-Monaco | 0.1690 | 0.1290 |
| France-Paris | 0.0790 | 0.0390 |
| French Antilles | 0.4490 | 0.4090 |
| Frence Guyana | 0.4690 | 0.4290 |
| Frence Polynesia | 0.4690 | 0.4290 |
| Gabon | 0.5090 | .4690 |
| Gambia | 0.5690 | 0.5290 |
| Germany | 0.0790 | 0.0390 |
| Germany-PREM | 0.2990 | 0.2590 |
| Ghana | 0.4990 | 0.4590 |
| Ghana-PREM | 0.6210 | 0.5810 |
| Gibraltar | 0.2690 | 0.2290 |
| Greece | 0.3290 | 0.2890 |
| Greece-Athens | 0.1830 | 0.1430 |
| Greece-PREM | 0.3240 | 0.2840 |
| Greenland | 0.4390 | 0.3990 |
| Grenada | 0.6790 | 0.6390 |
| Guadeloupe | 0.4390 | 0.3990 |
| Guam | 0.1490 | 0.1090 |
| Guatemala | 0.3990 | 0.3590 |
| Guatemala-PREM | 0.3950 | 0.3550 |
| Guinea | 0.4590 | 0.4190 |
| Guinea Bissau | 0.7290 | 0.6890 |
| Guyana | 0.7990 | 0.7590 |
| Haiti | 0.6990 | 0.6590 |
| Haiti-PREM | 0.7740 | 0.7340 |
| Honduras | 0.6690 | 0.6290 |
| Honduras-PREM | 0.6820 | 0.6420 |
| Hong Kong | 0.0880 | 0.0480 |
| Hong Kong-PREM | 0.0920 | 0.0520 |
| Hungary | 0.2890 | 0.2490 |
| Iceland | 0.2090 | 0.1690 |
| India | 0.8790 | 0.8390 |
| India-Bangalore | 0.6240 | 0.5840 |
| India-Bombay | 0.6050 | 0.5650 |
| India-PREM | 0.9510 | 0.9110 |
| Indian Ocean REG | 6.0300 | 5.9900 |
| Indonesia | 0.3490 | 0.3090 |
| Indonesia-PREM | 0.3250 | 0.2850 |
| Indonesia-Jakarta | 0.1900 | 0.1500 |
| Iran | 0.9200 | 0.8800 |
| Iraq | 1.1290 | 1.0890 |
| Ireland | 0.1090 | 0.0690 |
| Ireland-PREM | 0.3590 | 0.3190 |
| Ireland-Dublin | 0.0840 | 0.0440 |
| Iridium | 13.0400 | 13.0000 |
| Israel | 0.1890 | 0.1490 |
| Israel-PREM | 0.3420 | 0.3020 |
| Italy | 0.1050 | 0.0650 |
| Italy-PREM | 0.4990 | 0.4590 |
| Italy-Rome | 0.0940 | 0.0540 |
| Ivory Coast | 0.8590 | 0.8190 |
| Jamaica | 0.6790 | 0.6390 |
| Japan | 0.1180 | 0.0780 |
| Japan-PREM | 0.2890 | 0.2490 |
| Japan-Military | 0.1180 | 0.0780 |
| Japan-Nagoya | 0.1390 | 0.0990 |
| Japan-Osaka | 0.1140 | 0.0740 |
| Jordan | 0.7590 | 0.7190 |
| Jordan-PREM | 0.7590 | 0.7190 |
| Kazakhstan | 0.4490 | 0.4090 |
| Kenya | 0.7490 | 0.7090 |
| Kiribati | 1.0490 | 1.0090 |
| Korea (North) | 0.6290 | 0.5890 |
| Korea (South) | 0.1080 | 0.0680 |
| Korea (South)-PREM | 0.1990 | 0.1590 |
| Korea (South)-Seoul | 0.1080 | 0.0680 |
| Kuwait | 0.7490 | 0.7090 |
| Kuwait-PREM | 0.7440 | 0.7040 |
| Kyrgyzstan | 0.5790 | 0.5390 |
| Kyrgyzstan-PREM | 0.5790 | 0.5390 |
| Laos | 0.9790 | 0.9390 |
| Latvia | 0.4690 | 0.4290 |
| Lebanon | 0.6390 | 0.5990 |
| Lebanon-PREM | 0.8580 | 0.8180 |
| Lesotho | 0.4990 | 0.4590 |
| Liberia | 0.5190 | 0.4790 |
| Libya | 0.4290 | 0.3890 |
| Lithuania | 0.4290 | 0.3890 |
| LocalAccess IN | 0.0600 | 0.0200 |
| Luxembourg | 0.1790 | 0.1390 |
| Macau | 0.3290 | 0.2890 |
| Macedonia | 0.4890 | 0.4490 |
| Madagascar | 0.7390 | 0.6990 |
| Malawi | 0.4390 | 0.3990 |
| Malaysia | 0.1520 | 0.1120 |
| Malaysia-PREM | 0.7590 | 0.7190 |
| Malaysia-Klumpr | 0.1290 | 0.0890 |
| Maldives | 0.8990 | 0.8590 |
| Mali | 0.9490 | 0.9090 |
| Malta | 0.2490 | 0.2090 |
| Mariana Islands | 0.1590 | 0.1190 |
| Marshall Island | 0.5090 | 0.4690 |
| Mauritania | 0.4890 | 0.4490 |
| Mauritius | 1.0090 | 0.9690 |
| Mayotte Island | 0.5190 | 0.4790 |
| Mexico-Guadalajara | 0.1490 | 0.1090 |
| Mexico-Mexico City | 0.1490 | 0.1090 |
| Mexico-Monterey | 0.1490 | 0.1090 |
| Mexico Band 1 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 2 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 3 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 4 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 5 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 6 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 7 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Band 8 | 0.2290 | 0.1890 |
| Mexico Unknown | 0.2290 | 0.1890 |
| Micronesia | 0.8290 | 0.7890 |
| Moldova | 0.4790 | 0.4390 |
| Monaco | 0.1840 | 0.1440 |
| Mongolia | 1.0090 | 0.9690 |
| Montserrat | 0.7690 | 0.7290 |
| Morocco | 0.5990 | 0.5590 |
| Mozambique | 0.4790 | 0.4390 |
| Myanmar | 1.1090 | 1.0690 |
| Namibia | 0.3390 | 0.2990 |
| Nauru | 0.8290 | 0.7890 |
| Nepal | 1.0790 | 1.0390 |
| Netherlands | 0.0840 | 0.0440 |
| Netherlands-Amsterdam | 0.0970 | 0.0570 |
| Netherlands-Rotterdam | 0.1290 | 0.0890 |
| Netherlands-PREM | 0.4690 | 0.4290 |
| Netherlands Antilles | 0.3690 | 0.3290 |
| New Caledonia | 0.4490 | 0.4090 |
| New Zealand | 0.1090 | 0.0690 |
| New Zealand-PREM | 0.3460 | 0.3060 |
| Nicaragua | 0.6090 | 0.5690 |
| Nicaragua-PREM | 0.6680 | 0.6280 |
| Niger Republic | 0.6390 | 0.5990 |
| Nigeria | 0.9390 | 0.8990 |
| Niue Island | 0.2490 | 0.2090 |
| No Listing | 8.0490 | 8.0090 |
| Norway | 0.1190 | 0.0790 |
| Norway-PREM | 0.2740 | 0.2340 |
| Oman | 0.7890 | 0.7490 |
| Pacifican Ocean REG | 6.0390 | 5.9990 |
| Pakistan | 0.9190 | 0.8790 |
| Pakistan-PREM | 0.8700 | 0.8300 |
| Pakistan-Karachi | 0.8220 | 0.7820 |
| Pakistan-Lahore | 0.8500 | 0.8100 |
| Palau Republic | 0.3490 | 0.3090 |
| Panama | 0.6090 | 0.5690 |
| Papapu New Guinea | 0.4090 | 0.3690 |
| Paraguay | 0.5990 | 0.5590 |
| Peru | 0.5090 | 0.4690 |
| Peru-PREM | 0.7800 | 0.7400 |
| Peru-Lima | 0.3290 | 0.2890 |
| Philippines-Cellular | 0.4690 | 0.4290 |
| Philippines | 0.2620 | 0.2220 |
| Poland | 0.2080 | 0.1680 |
| Poland-PREM | 0.2490 | 0.2090 |
| Portugal | 0.2990 | 0.2590 |
| Portugal-Azo | 0.2280 | 0.1880 |
| Portugal-PREM | 0.2920 | 0.2520 |
| Portugal-Lisbon | 0.2280 | 0.1880 |
| Puerto Rico | 0.1390 | 0.0990 |
| Qatar | 0.7090 | 0.6690 |
| QUICKLINQ | 0.0900 | 0.0500 |
| Republic Of Georgia | 0.4890 | 0.4490 |
| Reunion Island | 0.4590 | 0.4190 |
| Romania | 0.5090 | 0.4690 |
| Romania-PREM | 0.7410 | 0.7010 |
| Russia | 0.2890 | 0.2490 |
| Russia-Moscow | 0.1090 | 0.0690 |
| Russia-Nakhodka | 0.4020 | 0.3620 |
| Russia-St. Petersburg | 0.1190 | 0.0790 |
| Rwanda | 0.9290 | 0.8890 |
| Saint Helena | 0.6590 | 0.6190 |
| Saint Kitts | 0.5390 | 0.4990 |
| Saint Lucia | 0.6590 | 0.6190 |
| Saint Vincent | 0.5690 | 0.5290 |
| Saipan | 0.1590 | 0.1190 |
| San Marino | 0.2890 | 0.2490 |
| Sao Tome | 0.1990 | 0.1590 |
| Saudi Arabia | 0.8490 | 0.8090 |
| Saudi Arabia-PREM | 0.8430 | 0.8030 |
| Senegal | 0.9290 | 0.8890 |
| Senegal-PREM | 1.2940 | 1.2540 |
| Seycelles Island | 0.9290 | 0.8890 |
| Sierra Leone | 0.8790 | 0.8390 |
| Singapore | 0.1590 | 0.1190 |
| Singapore-PREM | 0.1890 | 0.1490 |
| Slovakia | 0.3590 | 0.3190 |
| Slovenia | 0.3590 | 0.3190 |
| Solomon Islan | 0.8590 | 0.8190 |
| Somalia | 0.8490 | 0.8090 |
| South Africa | 0.3290 | 0.2890 |
| South Africa-PREM | 0.3940 | 0.3540 |
| Spain | 0.0880 | 0.0480 |
| Spain-Baleric Island | 0.2290 | 0.1890 |
| Spain-Canary Island | 0.2290 | 0.1890 |
| Spain-PREM | 0.4290 | 0.3890 |
| Spain-Madrid | 0.0880 | 0.0480 |
| Sri Lanka | 0.7690 | 0.7290 |
| Sri Lanka-PREM | 1.2920 | 1.2520 |
| St. Pierre & Miquelon | 0.2190 | 0.1790 |
| Sudan | 0.5590 | 0.5190 |
| Suriname | 0.7090 | 0.6690 |
| Swaziland | 0.3490 | 0.3090 |
| Sweden | 0.0890 | 0.0490 |
| Sweden-PREM | 0.2090 | 0.1690 |
| Switzerland | 0.0890 | 0.0490 |
| SWITZERLAND-PREM | 0.2090 | 0.1690 |
| SWITZERLAND-LICHTEN | 0.1420 | 0.1020 |
| SWITZERLAND-ZURICH | 0.1090 | 0.0690 |
| Syria | 0.8190 | 0.7790 |
| Taiwan | 0.1290 | 0.0890 |
| Taiwan-PREM | 0.2390 | 0.1990 |
| Taiwan-TAIPE | 0.1020 | 0.0620 |
| Tajikistan | 0.5490 | 0.5090 |
| Tanzania | 0.5690 | 0.5290 |
| Thailand | 0.4990 | 0.4590 |
| Thailand-Bangkok | 0.2990 | 0.2590 |
| Thailand-PREM | 0.5190 | 0.4790 |
| Togo | 0.9990 | 0.9590 |
| Toklau | 0.3490 | 0.3090 |
| Tonga | 0.8390 | 0.7990 |
| Trinidad/Tobago | 0.5890 | 0.5490 |
| Tunisia | 0.3790 | 0.3390 |
| Turkey | 0.3390 | 0.2990 |
| Turkey-PREM | 0.3670 | 0.3270 |
| Turkey-Istanbul | 0.2780 | 0.2380 |
| Turkmenistan | 0.6290 | 0.5890 |
| Turks/Caicos | 0.5290 | 0.4890 |
| Tuvalu | 1.0890 | 1.0490 |
| Uganda | 0.4590 | 0.4190 |
| Ukraine | 0.3890 | 0.3490 |
| United Arab Emir | 0.4390 | 0.3990 |
| United Kingdom | 0.0690 | 0.0290 |
| United Kingdom-PREM | 0.2190 | 0.1790 |
| Uruguay | 0.5290 | 0.4890 |
| US Virgin Islands | 0.1490 | 0.1090 |
| USA-Alaska | 0.0890 | 0.0490 |
| USA-Hawaii | 0.0890 | 0.0490 |
| Uzbekistan | 0.5090 | 0.4690 |
| Vanuatu | 1.0890 | 1.0490 |
| Venezuela | 0.3890 | 0.3490 |
| Venezuela-Caracas | 0.1770 | 0.1370 |
| Venezuela-PREM | 0.4040 | 0.3640 |
| Vietnam | 1.1590 | 1.1190 |
| Vietnam-PREM | 1.2050 | 1.1650 |
| Vietnam-Hochi Men | 1.1500 | 1.1100 |
| Wallis & Fortuna | 0.5690 | 0.5290 |
| Western Samoa | 0.6090 | 0.5690 |
| Yemen | 1.0690 | 1.0290 |
| Yemen Peoples | 1.1090 | 1.0690 |
| Yugoslavia | 0.4690 | 0.4290 |
| Zaire | 0.7290 | 0.6890 |
| Zaire-PREM | 0.9490 | 0.9090 |
| Zambia | 0.5690 | 0.5290 |
| Zanzibar | 0.5390 | 0.4990 |
| Zimbabwe | 0.4390 | 0.3990 |
| Philippines-Manilla | 0.2670 | 0.2270 |
AccuLinQ Menu Home | International rates International Origination Local Access Areas | FAQs | Contact Us Order Now |
Additional Phone Card LinksCompare All Prepaid Cards Mail Order Forms Credit Card Billed Calling Card also use to... Call From Abroad Site Map Partner Links |
This website protected by: ![]() Identity Authentication |